Перечень предметов Московской олимпиады школьников на 2020/21 учебный год
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год». В документ включены 88 олимпиад по различным профилям.
В проект Перечня этого года вошла Московская олимпиада школьников по следующим дисциплинам:
- астрономия;
- генетика;
- география;
- изобразительное искусство;
- информатика;
- история искусств;
- история;
- лингвистика;
- математика;
- обществознание;
- право;
- предпрофессиональная;
- робототехника;
- физика;
- филология;
- финансовая грамотность;
- химия;
- экономика.
График доступа к заданиям школьного этапа в соответствии с требованиями и
график публикации предварительных результатов
| Предмет | Классы | Даты проведения (время проведения с 9:00 первого дня до 20:00 последнего) |
Предварительные результаты |
| Французский язык | 7-11 | 10 сентября | 17 сентября |
| 5-6 | 10-12 сентября | ||
| Основы безопасности жизнедеятельности | 7-11 | 15 сентября | 22 сентября |
| 5-6 | 15-17 сентября | ||
| Английский язык | 9-11 | 16 сентября | 25 сентября |
| 7-8 | 17 сентября | ||
| 5-6 | 18-20 сентября | ||
| Экология | 7-11 | 21 сентября | 28 сентября |
| 5-6 | 21-23 сентября | ||
| Русский язык | 7-11 | 22 сентября | 30 сентября |
| 4-6 | 23-25 сентября | ||
| Физика | 7-11 | 24 сентября | 1 октября |
| Биология | 7-11 | 25 сентября | 2 октября |
| 5-6 | 25-27 сентября | ||
| Физическая культура | 7-11 | 28 сентября | 5 октября |
| 5-6 | 28-30 сентября | ||
| Обществознание | 7-11 | 30 сентября | 8 октября |
| 5-6 | 1-3 октября | ||
| Астрономия | 7-11 | 2 октября | 9 октября |
| 5-6 | 2-4 октября | ||
| Немецкий язык | 7-11 | 2 октября | 9 октября |
| 5-6 | 2-4 октября | ||
| История | 7-11 | 12 октября | 19 октября |
| 5-6 | 12-14 октября | ||
| Технология | 7-11 | 13 октября | 20 октября |
| 5-6 | 13-15 октября | ||
| Итальянский язык | 7-11 | 13 октября | 20 октября |
| 5-6 | 13-15 октября | ||
| Литература | 7-11 | 14 октября | 22 октября |
| 5-6 | 15-17 октября | ||
| География | 7-11 | 16 октября | 23 октября |
| 5-6 | 16-18 октября | ||
| Право | 7-11 | 19 октября | 26 октября |
| 5-6 | 19-21 октября | ||
| Математика | 4-6 | 21-23 октября | 30 октября |
| 7-8 | 22 октября | ||
| 9-11 | 23 октября | ||
| Экономика | 7-11 | 26 октября | 2 ноября |
| Китайский язык | 7-11 | 26 октября | 2 ноября |
| 5-6 | 26-28 октября | ||
| Химия | 7-11 | 27 октября | 3 ноября |
| Испанский язык | 7-11 | 27 октября | 3 ноября |
| 5-6 | 27-29 октября | ||
| Искусство (МХК) | 7-11 | 28 октября | 4 ноября |
| Информатика и ИКТ | 7-11 | 29 октября | уточняется |
| 5-6 | 29-31 октября |
В этом году школьный этап в Москве проходит только в дистанционной форме на сайте online.olimpiada.ru.
Поделиться: